| DIVISION | PLAYER | TEAM | SIXES |
| 4 | ANDY COOPER | THE PEAR TREE | 2 |
| 1 | DOUG REVITT | THE SHAKESPEARE | 2 |
| 1 | JAMES HASTIE | NEW INN C | 2 |
| 1 | BRIAN GOUGH | PEPPERPOT ‘A’ | 1 |
| 1 | CLIVE LAMPITT | PEPPERPOT ‘A’ | 1 |
| 2 | DAVE REAST | ROSE & CROWN | 1 |
| 1 | IAN MCATEER | BANBURY BOWLS CLUB | 1 |
| 2 | JAMES KIRTLAND | ROSE & CROWN | 1 |
| 1 | JOEY TWYNHAM | NEW INN C | 1 |
| 2 | LEE TUSTAIN | THE ADDERS | 1 |
| 1 | MARK CLIFTON | BANBURY BOWLS CLUB | 1 |
| 1 | MARTIN BIGNELL | NEW INN C | 1 |
| 2 | NEIL SKIDMORE | THE ADDERS | 1 |
| 1 | NIGEL MATTHEWS | THE GATE HANGS HIGH ‘A’ | 1 |
| 1 | PETE MOULDER | THE SUN | 1 |
| 1 | STEVE WALTON | PEPPERPOT ‘A’ | 1 |
18/06/2026